海鋒洗滌機械公司專業製造三(sān)輥、四輥、五輥、六輥燙平機、單輥自動燙平機(熨平機)、雙輥燙平機(熨平機)。全部產品(pǐn)全工廠直接供應,省去(qù)中央步驟,售後有保障。
燙平機(jī)首要特色:
1、本(běn)機運用變(biàn)頻調速,用戶可依據不同織物的需求及熨平狀況選用適合的(de)熨燙速率。
2、運用烘(hōng)筒通壓力(lì)蒸汽的措施或紅外線電加熱石英管,加熱滾筒表麵,熱(rè)效(xiào)能較高。
3、本機運用減速機減速(sù),速比大,超負荷(hé)才能(néng)強,噪音低。
4、運用鏈(liàn)條(tiáo)傳動,具備較大的(de)承載才能(néng)。
5、織物輸送(sòng)體係運用寬綻帶,防止寬(kuān)幅帆布在傳動中難於(yú)處理(lǐ)的遊動現象。
6、各滾筒之間具備肯定的速差,燙平成效更好。
7、烘筒的蒸汽進口運(yùn)用旋轉接頭(tóu)密封無漏汽,具有較長使用壽命。
8、本(běn)公(gōng)司已勝利研製四、五(wǔ)、六滾燙平(píng)機,用戶(hù)可依據詳細狀況對燙平機開展升級(jí)改革。
燙平機技(jì)藝參數:
| 型號(hào) | YPAI-2800 | DYPAI-2800 | YPAII-3000 | DYPAII-3000 | YPAIII-3000 | YPAIII-3000 | YPAIV-3300 | YPAV-3300 |
| 熨燙領(lǐng)域(長×寬×厚)mm | 不限,≤2800,≤3 | 不限,≤3000,≤3 | 不限,≤3000,≤3 | 不限,≤3000,≤4 | 不限,≤3300,≤4 | |||
| 滾筒數目(隻) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||
| 蒸汽壓力MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |||||
| 加熱功率Kw | 電(diàn)熱36KW | 電熱72KW | ||||||
| 滾筒大小mm | 800×2800 | 800×3000 | 800×3000 | 800×3300 | 800×3300 | |||
| 織物熨燙(tàng)速率(lǜ)m/min | ≤8 | ≤17 | ≤26 | |||||
| 電機(jī)功率Kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
| 電源V | 3HP+N 380/V 50HZ | |||||||
| 外型大小(長×寬(kuān)×高)mm | 3480×1500×1400 | 4040×2500×1400 | 4040×3500×1400 | 4340×3500×1400 | 4340×4500×1400 | 4340×5500×1400 | ||
| 整機分量Kg | 1400 | 2200 | 2800 | 3000 | 3600 | 4000 | ||






